Setembro de 2025
| DATA MOV. | DOC. | HISTÓRICO | VALOR | SALDO | DESCRIÇÃO |
| 000000 | SALDO ANTERIOR | 4.670,01 | saldo em 31 de agosto de 2025 | ||
| 01/09/2025 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 4.770,01 | Contribuição de Luis Carlos para a festa de iniciação DN |
| 01/09/2025 | PIX | RECEBIDO | 1.000,00 | 5.770,01 | Taxa de Iniciação de Luiz Maciel |
| 01/09/2025 | PIX | ENVIADO | (600,00) | 5.170,01 | Contribuição para iniciação transf. para M:. Banq:. |
| 01/09/2025 | TAXA | PIX | (5,94) | 5.164,07 | Taxa de transferência via pix |
| 02/09/2025 | TAXA | CESTA | (68,40) | 5.095,67 | Manutenção da Conta BB |
| 03/09/2025 | PIX | RECEBIDO | 400,00 | 5.495,67 | Captas atrasadas de Neyvan e do mês |
| 04/09/2025 | PIX | RECEBIDO | 400,00 | 5.895,67 | Captas atrasadas de Fábio Freitas e do mês |
| 04/09/2025 | PIX | RECEBIDO | 300,00 | 6.195,67 | Captas atrasadas de Gyllenno e do mês |
| 04/09/2025 | PIX | RECEBIDO | 400,00 | 6.595,67 | Captas atrasadas de Petrus e do mês |
| 04/09/2025 | PIX | ENVIADO | (400,00) | 6.195,67 | Valor para ágape do dia 05/09/2025 – transf:. M:. Banq:. |
| 04/09/2025 | TAXA | PIX | (3,96) | 6.191,71 | Taxa de transferência via pix |
| 05/09/2025 | PIX | RECEBIDO | 120,00 | 6.311,71 | Capta de Valdenor |
| 05/09/2025 | PIX | RECEBIDO | 170,00 | 6.481,71 | Capta de Aldir + Ressarcimento água mineral |
| 05/09/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 6.681,71 | Capta de Luiz Ernani |
| 05/09/2025 | PIX | RECEBIDO | 20,00 | 6.701,71 | Doação André |
| 05/09/2025 | PIX | RECEBIDO | 400,00 | 7.101,71 | Capat de Antonio Fabrício |
| 05/09/2025 | PIX | ENVIADO | (1.620,00) | 5.481,71 | Pagamento da GLEMA |
| 08/09/2025 | PIX | RECEBIDO | 500,00 | 5.981,71 | Recebimento de James Morais |
| 08/09/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 6.181,71 | Capta de Jorge Pedro Campos |
| 08/09/2025 | PIX | ENVIADO | (215,00) | 5.966,71 | Pagamento Dona Madalena (Ágape do dia 05/09) |
| 08/09/2025 | TAXA | PIX | (2,12) | 5.964,59 | Taxa de transferência via pix |
| 09/09/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 6.164,59 | Capta de Jorge Prazeres |
| 11/09/2025 | PIX | ENVIADO | (400,00) | 5.764,59 | Valor para ágape do dia 12/09/2025 – transf:. M:. Banq:. |
| 11/09/2025 | TAXA | PIX | (3,96) | 5.760,63 | Taxa de transferência via pix |
| 12/09/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 5.960,63 | Capta de Jose Gonçalves |
| 16/09/2025 | PIX | ENVIADO | (2.786,65) | 3.173,98 | Ressarcimento ao Ir Orlando Vasconcelos |
| 16/09/2025 | TAXA | PIX | (10,00) | 3.163,98 | Taxa de transferência via pix |
| 18/09/2025 | PIX | RECEBIDO | 40,00 | 3.203,98 | 4 pontos da Rifa – João Maciel |
| 3.203,98 | |||||
| 3.203,98 | |||||
| 3.203,98 | |||||
| 3.203,98 | |||||
| SALDO | 3.203,98 | ||||
| INVESTIMENTO | 421,76 | 3.625,74 | |||
| SALDO TOTAL | 3.625,74 |
Agosto de 2025
| DATA MOV. | DOC. | HISTÓRICO | VALOR | SALDO | DESCRIÇÃO |
| 000000 | SALDO ANTERIOR | 1.078,00 | saldo em 31 de julho de 2025 | ||
| 01/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 120,00 | 1.198,00 | Capta de Valdenor |
| 01/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 1.398,00 | Capta de Evandro |
| 04/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 400,00 | 1.798,00 | Capta de Antonio Fabrício até outubro |
| 04/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 50,00 | 1.848,00 | 5 pontos da Rifa – José Nogueira CAC do CLAM |
| 04/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 30,00 | 1.878,00 | 3 pontos da Rifa – Ricardo dos Anjos CAC da WAFFEN |
| 04/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 70,00 | 1.948,00 | 7 pontos da Rifa – Rubens Matos CAC da WAFFEN |
| 04/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 2.048,00 | 10 pontos da Rifa – Antonio Nilson de Maracaçumé |
| 04/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 10,00 | 2.058,00 | 1 ponto da Rifa – Diego Mamede CAC do CLAM |
| 04/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 10,00 | 2.068,00 | 1 ponto da Rifa – Ezequiel de Maracaçumé |
| 04/08/2025 | PIX | ENVIADO | (200,00) | 1.868,00 | Pagamento de Dona Madalena – ágape do dia 01/08/2025 |
| 04/08/2025 | TARIFA | CESTA | (68,40) | 1.799,60 | Tarifa da Cesta do Banco do Brasil |
| 04/08/2025 | TARIFA | PIX | (1,98) | 1.797,62 | Taxa de transferência via pix |
| 05/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 10,00 | 1.807,62 | 1 ponto da Rifa – Gerson Gomes de Maracaçumé |
| 06/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 400,00 | 2.207,62 | Captas de Sérgio – julho e agosto |
| 06/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 50,00 | 2.257,62 | 5 pontos da Rifa – André Carvalho CAC da WAFFEN |
| 06/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 2.457,62 | 20 pontos da Rifa – Sérgio Campelo Pierrelevee |
| 06/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 400,00 | 2.857,62 | 10 Valdenor Jr./10 Diego/10 Felipe Mesquita/10 Valdenor |
| 06/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 300,00 | 3.157,62 | 20 pontos da Rifa – Ronilton e 10 de Braga Neto |
| 06/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 3.357,62 | 10 pontos da Rifa – Luis Bonfim e 10 de Dedé |
| 06/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 3.457,62 | 10 pontos da Rifa – Zé Maria |
| 06/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 3.557,62 | 10 pontos da Rifa – Fábio Lobato |
| 07/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 400,00 | 3.957,62 | Capta de Josivan – julho e agosto |
| 07/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 10,00 | 3.967,62 | 1 ponto da Rifa – Eliel Ferreira de Maracaçumé |
| 07/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 1.000,00 | 4.967,62 | Captas de Mendonça de agosto até dezembro (dinheiro) |
| 07/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 5.067,62 | 10 pontos da Rifa – Mendonça |
| 07/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 5.267,62 | 20 pontos da Rifa – Evandro |
| 07/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 5.467,62 | Capta de Luiz Ernani |
| 07/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 5.667,62 | Capta de Gonçalves |
| 07/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 5.867,62 | Capta de Aldir |
| 07/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 800,00 | 6.667,62 | Capta de João Pedro Campos – atrasados e agosto |
| 07/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 6.767,62 | 10 pontos da Rifa – Josemith CAC da WAFFEN |
| 07/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 10,00 | 6.777,62 | 1 ponto da Rifa – Evinaldo de Maracaçumé |
| 07/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 6.977,62 | 10 pontos da Rifa – Gilleno e 10 de Alexandre |
| 07/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 7.077,62 | 10 pontos da Rifa – Adail |
| 07/08/2025 | PIX | ENVIADO | (1.620,00) | 5.457,62 | Pagamento da GLEMA |
| 07/08/2025 | PIX | ENVIADO | (1.550,00) | 3.907,62 | Valores arrecadados para festa dos 50 anos |
| 07/08/2025 | TARIFA | PIX | (10,00) | 3.897,62 | Taxa de transferência via pix |
| 11/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 3.997,62 | 10 pontos da Rifa – Rafael |
| 12/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 400,00 | 4.397,62 | Transf de Evandro – Valor em DIN. Captas de Luiz Carlos |
| 13/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 4.597,62 | Capta de Jorge Prazeres |
| 14/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 400,00 | 4.997,62 | Capta de Neyvan (mês e uma atrasada) |
| 15/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 5.197,62 | Capta de Petrus |
| 15/08/2025 | PIX | ENVIADO | (400,00) | 4.797,62 | Pagamento de Dona Madalena – ágapes 8 e 15 de agosto |
| 15/08/2025 | TARIFA | PIX | (3,96) | 4.793,66 | Taxa de transferência via pix |
| 19/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 2.000,00 | 6.793,66 | Taxa de Iniciação de André Luís Carvalho |
| 20/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 500,00 | 7.293,66 | 1/3 da taxa de Iniciação de Luiz Pedro |
| 21/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 2.000,00 | 9.293,66 | Taxa de Iniciação de Manoel Cleber Sampaio |
| 21/08/2025 | PIX | ENVIADO | (1.803,00) | 7.490,66 | Pagamento dos Parametos da Iniciação – GLEMA |
| 25/08/2025 | PIX | ENVIADO | (180,00) | 7.310,66 | Pagamento de 3 manuais de protocolos e etiquetas |
| 25/08/2025 | TARIFA | BB | (66,20) | 7.244,46 | Tarifa BB – Renovação de cadastro |
| 26/08/2025 | PIX | ENVIADO | (200,00) | 7.044,46 | Pagamento de Dona Madalena – ágape 23/08/25 |
| 26/08/2025 | TARIFA | PIX | (1,98) | 7.042,48 | Taxa de transferência via pix |
| 27/08/2025 | PIX | ENVIADO | (2.600,00) | 4.442,48 | Transf para M:. de Banquete – Festa de Iniciação |
| 27/08/2025 | TARIFA | PIX | (10,00) | 4.432,48 | Taxa de transferência via pix |
| 28/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 300,00 | 4.732,48 | Doação – Reforço para Festa de Iniciação – Antonio Fabrício |
| 28/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 250,00 | 4.982,48 | Doação – Reforço para Festa de Iniciação – Andrade |
| 28/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 5.082,48 | Doação – Reforço para Festa de Iniciação – Ribeiro |
| 28/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 5.282,48 | Doação – Reforço para Festa de Iniciação – Valdenor |
| 28/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 300,00 | 5.582,48 | Doação – Reforço para Festa de Iniciação – Gerardo |
| 28/08/2025 | PIX | ENVIADO | (250,00) | 5.332,48 | Pagamento da Confecção de Caderno de Frequência |
| 28/08/2025 | PIX | ENVIADO | (1.150,00) | 4.182,48 | Transf para M:. Banquete – Festa de Iniciação (Reforço) |
| 28/08/2025 | TARIFA | PIX | (12,47) | 4.170,01 | Taxa de transferência via pix |
| 29/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 4.370,01 | Doação – Reforço para Festa de Iniciação – Carlos Alberto |
| 29/08/2025 | PIX | RECEBIDO | 300,00 | 4.670,01 | Doação – Reforço para Festa de Iniciação – Paulo |
| SALDO | 4.670,01 | ||||
| INVESTIMENTO | 4.670,01 | ||||
| SALDO TOTAL | 4.670,01 |
Julho de 2025
| DATA MOV. | DOC. | HISTÓRICO | VALOR | SALDO | DESCRIÇÃO |
| 000000 | SALDO ANTERIOR | 5.459,03 | saldo em 30 de junho de 2025 | ||
| 01/07/2025 | PIX | RECEBIDO | 120,00 | 5.579,03 | Capta de Valdenor |
| 02/07/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 5.779,03 | Capta de Aldir |
| 02/07/2025 | TARIFA | PIX | (68,40) | 5.710,63 | Tarifa Manutenção da Cesta BB |
| 08/07/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 5.910,63 | Capta de Felipe Barreto |
| 08/07/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 6.110,63 | Capta de José Gonçalves |
| 11/07/2025 | PIX | RECEBIDO | 400,00 | 6.510,63 | Capta de Antonio Fabrício (julho e agosto) |
| 11/07/2025 | PIX | ENVIADO | (3.220,00) | 3.290,63 | Pagamento Captas Maio e Junho da GLEMA |
| 11/07/2025 | TARIFA | PIX | (10,00) | 3.280,63 | Tarifa pix enviados |
| 14/07/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 3.480,63 | Capta de Jorge Luiz Prazeres |
| 14/07/2025 | PIX | ENVIADO | (784,44) | 2.696,19 | Pagamento Dona Madalena ágape e brechó |
| 14/07/2025 | TARIFA | PIX | (7,76) | 2.688,43 | Tarifa pix enviados |
| 15/07/2025 | PIX | ENVIADO | (1.600,43) | 1.088,00 | Ressarcimento ao tronco: aniversário + cartório |
| 15/07/2025 | TARIFA | PIX | (10,00) | 1.078,00 | Tarifa pix enviados |
| SALDO | 1.078,00 | ||||
| INVESTIMENTO | 1.078,00 | ||||
| SALDO TOTAL | 1.078,00 |
Junho de 2025
| DATA MOV. | DOC. | HISTÓRICO | VALOR | SALDO | DESCRIÇÃO |
| 000000 | SALDO ANTERIOR | 2.989,90 | saldo em 31 de maio de 2025 | ||
| 02/06/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 3.189,90 | Capta de Evandro |
| 02/06/2025 | PIX | RECEBIDO | 520,00 | 3.709,90 | Capta de Valdenor Costa + duas captas de Neyvan |
| 03/06/2025 | TARIFA | CESTA BB | (68,40) | 3.641,50 | Tarifa de manutenção |
| 06/06/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 3.841,50 | Capta de Aldir |
| 06/06/2025 | PIX | RECEBIDO | 600,00 | 4.441,50 | Capta de Orlando |
| 09/06/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 4.641,50 | Capta de José Gonçalves |
| 09/06/2025 | PIX | ENVIADO | (178,51) | 4.462,99 | Pagamento de material p/ ágape para Jorge Luiz Prazeres |
| 09/06/2025 | PIX | ENVIADO | (200,00) | 4.262,99 | Pagamento de Dona Madalena |
| 09/06/2025 | TARIFA | PIX | (1,98) | 4.261,01 | Taxa de pix enviados |
| 11/06/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 4.461,01 | Capta de Jorge Luiz |
| 13/06/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 4.661,01 | Capta de Petrus |
| 16/06/2025 | PIX | ENVIADO | (200,00) | 4.461,01 | Pagamento de Dona Madalena |
| 16/06/2025 | TARIFA | PIX | (1,98) | 4.459,03 | Taxa de pix enviados |
| 20/06/2026 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 4.659,03 | Capta de Luiz Ernani |
| 20/06/2026 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 4.859,03 | Capta de Luiz Ernani atrasada de janeiro |
| 23/06/2026 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 5.059,03 | Capta de Josivan |
| 27/06/2025 | PIX | RECEBIDO | 400,00 | 5.459,03 | Capta de João Pedro (acordo) |
| 0,00 | 5.459,03 | ||||
| SALDO | 5.459,03 |
Maio de 2025
| DATA MOV. | DOC. | HISTÓRICO | VALOR | SALDO | DESCRIÇÃO |
| 000000 | SALDO ANTERIOR | 4.064,24 | saldo em 30 de abril de 2025 | ||
| 05/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 140,00 | 4.204,24 | Capta de Rafael |
| 05/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 530,00 | 4.734,24 | Capat de Valdenor e 2 captas atrasadas de Neyvan |
| 05/05/2025 | TARIFA | MANUTENÇÃO | (68,40) | 4.665,84 | Manutenção a conta |
| 06/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 4.865,84 | Capat de Aldir |
| 06/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 5.065,84 | Capta de Evandro |
| 06/05/2025 | PIX | ENVIADO | (1.800,00) | 3.265,84 | Pagamento GLEMA Abril 2025 |
| 07/05/2025 | PIX | ENVIADO | (168,00) | 3.097,84 | Aquisição das Flores |
| 07/05/2025 | TARIFA | PIX | (1,66) | 3.096,18 | Taxa de pix enviados |
| 08/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 60,00 | 3.156,18 | Contribuição para Ágape dia das mães |
| 08/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 60,00 | 3.216,18 | Contribuição para Ágape dia das mães |
| 08/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 60,00 | 3.276,18 | Contribuição para Ágape dia das mães |
| 08/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 60,00 | 3.336,18 | Contribuição para Ágape dia das mães |
| 08/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 3.536,18 | Capta de José Gonçalves |
| 09/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 3.736,18 | Capta de Luis Carlos |
| 09/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 15,00 | 3.751,18 | Doação Luis Carlos |
| 09/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 30,00 | 3.781,18 | Doação Raimundo Andrade |
| 09/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 3.881,18 | Contribuição para Ágape dia das mães |
| 12/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 50,00 | 3.931,18 | Contribuição Cerveja Sergio |
| 12/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 50,00 | 3.981,18 | Contribuição Cerveja Evandro |
| 15/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 4.181,18 | Capta de Luiz Ernani |
| 16/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 4.381,18 | Capta de Jorge Prazeres |
| 16/05/2025 | PIX | ENVIADO | (921,27) | 3.459,91 | Reembolso ao tronco do ágape do dia das mães |
| 16/05/2025 | PIX | ENVIADO | (512,00) | 2.947,91 | Reembolso ao tronco das bebidas do dia das mães |
| 16/05/2025 | PIX | ENVIADO | (144,14) | 2.803,77 | Reembolso do ágape do dia 16/05/2025 |
| 16/05/2025 | PIX | ENVIADO | (285,13) | 2.518,64 | Reembolso das lembranças, doces, bolo, etc p/mães |
| 16/05/2025 | PIX | ENVIADO | (200,00) | 2.318,64 | Pagamento de Dona Madalena ágape do dia 16/05/2025 |
| 16/05/2025 | TARIFA | PIX | (16,16) | 2.302,48 | Taxa de pix enviados |
| 19/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 2.402,48 | Pagamento do quite Placet – Júlio Cesar |
| 19/05/2025 | PIX | ENVIADO | (100,00) | 2.302,48 | Pagamento à GLEMA Quite de Júlio Cesar |
| 20/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 2.502,48 | Capta de Josivan |
| 20/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 500,00 | 3.002,48 | Captas atrasadas de Felipe Mesquita |
| 20/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 3.202,48 | Capta de Gyllenno maio e junho |
| 22/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 50,00 | 3.252,48 | Contribuição Jantar Evento Ir:. Ruy – Andrade |
| 22/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 3.352,48 | Contribuição Jantar Evento Ir:. Ruy – Ernani |
| 22/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 30,00 | 3.382,48 | Contribuição Jantar Evento Ir:. Ruy – Aldir |
| 22/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 60,00 | 3.442,48 | Contribuição Jantar Evento Ir:. Ruy – Ribeiro |
| 22/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 50,00 | 3.492,48 | Contribuição Jantar Evento Ir:. Ruy – Jorge Luiz |
| 22/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 3.592,48 | Contribuição Jantar Evento Ir:. Ruy – Luis Carlos |
| 22/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 70,00 | 3.662,48 | Contribuição Jantar Evento Ir:. Ruy – Valdenor |
| 23/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 20,00 | 3.682,48 | Contribuição Jantar Evento Ir:. Ruy – Gonçalves |
| 23/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 30,00 | 3.712,48 | Contribuição Jantar Evento Ir:. Ruy – Andrade |
| 23/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 3.812,48 | Contribuição Jantar Evento Ir:. Ruy – Carlos Alberto |
| 23/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 400,00 | 4.212,48 | Pagamento das Cervejas do Evento do dia das mães |
| 23/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 4.312,48 | Contribuição Jantar Evento Ir:. Ruy – Paulo |
| 23/05/2025 | PIX | ENVIADO | (868,57) | 3.443,91 | Ressarcimento Ir:. Evandro – compras Mateus |
| 23/05/2025 | PIX | ENVIADO | (30,00) | 3.413,91 | Central de Mesas |
| 23/05/2025 | PIX | ENVIADO | (480,00) | 2.933,91 | Duas grades de cerveja – Sra Risomar |
| 26/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 3.133,91 | Captas de Fábio Freitas |
| 26/05/2025 | PIX | ENVIADO | (350,00) | 2.783,91 | Pagamento de Dona Madalena e ajudante – 23.05.2025 |
| 26/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 500,00 | 3.283,91 | Quitação das captas atrasadas do Felipe Mesquita |
| 26/05/2025 | TARIFA | PIX | (3,46) | 3.280,45 | Taxa de pix enviados |
| 29/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 3.480,45 | Captas de Neyvan |
| 29/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 400,00 | 3.880,45 | Captas de João Pedro Campos (mês + dezembro 2024) |
| 30/05/2025 | PIX | ENVIADO | (200,00) | 3.680,45 | Pagamento Dona Madalena ágape dia 30.05.2025 |
| 30/05/2025 | PIX | ENVIADO | (371,39) | 3.309,06 | Reembolso de Evandro – Compra no Mateus |
| 30/05/2025 | PIX | ENVIADO | (120,00) | 3.189,06 | Pagamento Dona Madalena – Gás |
| 30/05/2025 | PIX | ENVIADO | (60,00) | 3.129,06 | Pagamento Dona Madalena – Registro do Gás |
| 30/05/2025 | PIX | ENVIADO | (135,00) | 2.994,06 | Compra das Cervejas ágape dia 30.05.2025 |
| 30/05/2025 | TARIFA | PIX | (4,16) | 2.989,90 | Taxa de pix enviados |
| SALDO | 2.989,90 | ||||
| INVESTIMENTO | 2.989,90 | ||||
| SALDO TOTAL | 2.989,90 |
Abril de 2025
| DATA MOV. | DOC. | HISTÓRICO | VALOR | SALDO | DESCRIÇÃO |
| 000000 | SALDO ANTERIOR | 200,00 | saldo em 31 de março de 2025 | ||
| 01/04/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 400,00 | Capta de Evandro |
| 02/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 600,00 | 1.000,00 | Capat de Josivan de abril, inclundo nov24 e dez24 |
| 02/05/2025 | PIX | RECEBIDO | 220,00 | 1.220,00 | Capat de Valdenor |
| 02/05/2025 | PIX | ENVIADO | (251,05) | 968,95 | Reposição ao tronco ágape dia 21/03 |
| 02/05/2025 | PIX | ENVIADO | (1.980,00) | -1.011,05 | Pagamento da GLEMA |
| 02/05/2025 | TARIFA | MANUT | (68,40) | -1.079,45 | Taxa de manutenção BB |
| 02/05/2025 | PIX | TARIFA | (2,48) | -1.081,93 | Taxa de pix enviados |
| 02/05/2025 | SIMPLES | FÁCIL | 1.081,93 | 0,00 | BB RF Simples Fácil |
| 03/04/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 200,00 | Capta de Júlio Cesar |
| 03/04/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 400,00 | Capta de Fábio Freitas |
| 03/04/2025 | PIX | RECEBIDO | 800,00 | 1.200,00 | Capta de Sérgio (quitado até abril/25) |
| 03/04/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 1.400,00 | Capta de Luiz Carlos |
| 04/04/2024 | PIX | RECEBIDO | 400,00 | 1.800,00 | Capta de João Pedro (do mês + novembro de 2024) |
| 04/04/2024 | PIX | RECEBIDO | 10,00 | 1.810,00 | doação Luis Carlos |
| 04/04/2024 | PIX | ENVIADO | (200,00) | 1.610,00 | Pagamento de Dona Madalena – ágape dia 04/04/25 |
| 04/04/2024 | PIX | ENVIADO | (135,00) | 1.475,00 | Ressarcimento ao tronco – camarão seco tortas |
| 04/04/2024 | PIX | ENVIADO | (386,94) | 1.088,06 | Pagamento das compras para ágape dia 04.04.25 |
| 04/04/2025 | PIX | TARIFA | (7,14) | 1.080,92 | Taxa de pix enviados |
| 07/04/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 1.280,92 | Capta de Aldir |
| 07/04/2025 | PIX | RECEBIDO | 140,00 | 1.420,92 | Capta de Rafael Araujo |
| 10/04/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 1.620,92 | Festa de 50 Anos – Evandro |
| 10/04/2025 | PIX | RECEBIDO | 400,00 | 2.020,92 | Festa de 50 Anos – Sérgio, Giovana, João Pedro e Raissa |
| 10/04/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 2.220,92 | Capta de José Gonçalves |
| 10/04/2025 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 2.320,92 | Festa de 50 Anos – Aldir |
| 10/04/2025 | PIX | RECEBIDO | 50,00 | 2.370,92 | Festa de 50 Anos – Sobrinho Victor |
| 10/04/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 2.570,92 | Festa de 50 Anos – Valdenor e cunhada |
| 10/04/2025 | PIX | ENVIADO | (238,00) | 2.332,92 | Pagamento Dona Madalena ágape dia 11.04.2025 |
| 10/04/2025 | PIX | TARIFA | (2,35) | 2.330,57 | Taxa de pix enviados |
| 11/04/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 2.530,57 | Capta de Jorge Prazeres |
| 11/04/2025 | PIX | ENVIADO | (33,00) | 2.497,57 | Compra de água na quitanda |
| 11/04/2025 | PIX | ENVIADO | (200,00) | 2.297,57 | Pagamento de Dona Madalena – ágape dia 11/04/25 |
| 11/04/2025 | PIX | ENVIADO | (229,09) | 2.068,48 | Ressarcimento ao tronco – compra do material ágape 11 |
| 11/04/2025 | PIX | TARIFA | (4,24) | 2.064,24 | Taxa de pix enviados |
| 14/04/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 2.264,24 | Festa de 50 Anos – Ribeiro e cunhada |
| 14/04/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 2.464,24 | Festa de 50 Anos – Carlos Alberto e cunhada |
| 15/04/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 2.664,24 | Festa de 50 Anos – Paulo |
| 16/04/2025 | PIX | RECEBIDO | 1.000,00 | 3.664,24 | Captas atrasadas de Cyro (Quitado) |
| 22/04/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 3.864,24 | Capta de Luis Carlos |
| 22/04/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 4.064,24 | Capta de Luis Ernani |
| 4.064,24 | |||||
| SALDO | 4.064,24 | ||||
| INVESTIMENTO | |||||
| SALDO TOTAL | 4.064,24 |
Março de 2025
| DATA MOV. | DOC. | HISTÓRICO | VALOR | SALDO | DESCRIÇÃO |
| 000000 | SALDO ANTERIOR | 2.621,18 | saldo em 28 de fevereiro de 2025 | ||
| 05/03/2025 | PIX | RECEBIDO | 220,00 | 2.841,18 | Capta de Valdenor |
| 05/03/2025 | PIX | RECEBIDO | 140,00 | 2.981,18 | Capta de Rafael |
| 06/03/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 3.181,18 | Capta de Evandro |
| 06/03/2025 | PIX | ENVIADO | (68,40) | 3.112,78 | Taxa de Manutenção BB |
| 07/03/2025 | PIX | REJEITADO | 118,00 | 3.230,78 | Estorno do valor das lembranças das cunhadas |
| 07/03/2025 | PIX | ENVIADO | (118,00) | 3.112,78 | Lembranças para as cunhadas – Dia da Mulher |
| 07/03/2025 | PIX | ENVIADO | (118,00) | 2.994,78 | Lembranças para as cunhadas – Dia da Mulher |
| 07/03/2025 | PIX | ENVIADO | (469,55) | 2.525,23 | Pag. Mateus 379,55 e camarão 90,00 Ágape dia 07.03 |
| 07/03/2025 | PIX | ENVIADO | (200,00) | 2.325,23 | Pagamento de Dona Madalena Ágape dia 07.03 |
| 07/03/2025 | PIX | ENVIADO | (7,78) | 2.317,45 | Taxa de pix enviados |
| 10/03/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 2.517,45 | Capta de José Gonçalves |
| 12/03/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 2.717,45 | Capta de Aldir |
| 13/03/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 2.917,45 | Capta de Jorge Prazeres |
| 14/03/2025 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 3.117,45 | Capta de Luís Ernani |
