Dezembro de 2024
| DATA MOV. | DOC. | HISTÓRICO | VALOR | SALDO | DESCRIÇÃO |
| 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | saldo em 29 de novembro de 2024 | ||
| 03/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 900,00 | 900,00 | Pagamento de captas atrasadas e quitação Gerardo |
| 03/12/2024 | TARIFA | MANUTENÇÃO | (67,00) | 833,00 | Taxa de manutenção da conta BB |
| 04/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 933,00 | Capta de Fábio Freitas |
| 04/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 220,00 | 1.153,00 | Capta de Valdenor |
| 04/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 730,00 | 1.883,00 | Pagamento de captas atrasadas e quitação Luis Carlos |
| 05/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 140,00 | 2.023,00 | Capta de Rafael |
| 05/12/2024 | PIX | ENVIADO | (300,00) | 1.723,00 | Pagamento de 50% do músico para confraternização |
| 06/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 1.823,00 | Transferência de 100,00 para dedetização Loja segunda |
| 06/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 1.923,00 | Transferência de 100,00 para dedetização Loja Terça |
| 06/12/2024 | TARIFA | AGRUPADA | (2,97) | 1.920,03 | Tarifas agrupadas de taxa de PIX |
| 09/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 150,00 | 2.070,03 | Confraternização U S P S SO |
| 09/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 225,00 | 2.295,03 | Confraternização Aldir |
| 09/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 300,00 | 2.595,03 | Confraternização Sérgio e família |
| 09/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 75,00 | 2.670,03 | Confraternização João Pedro Campos |
| 09/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 700,00 | 3.370,03 | Pagamento de captas atra. e quitação Felipe Mesquita |
| 09/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 3.570,03 | Capta de Julio Cesar |
| 09/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 150,00 | 3.720,03 | Confraternização Evandro |
| 09/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 150,00 | 3.870,03 | Confraternização Valdenor |
| 09/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 150,00 | 4.020,03 | Confraternização Raimundo Alves |
| 10/12/2024 | PIX | ENVIADO | (150,00) | 3.870,03 | Pagamento do restante da dedetização |
| 10/12/2024 | TARIFA | AGRUPADA | (1,48) | 3.868,55 | Tarifas agrupadas de taxa de PIX |
| 11/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 350,00 | 4.218,55 | Capta e Confraternização de Jorge Luiz |
| 11/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 150,00 | 4.368,55 | Confraternização Josivan |
| 11/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 150,00 | 4.518,55 | Confraternização Petrus |
| 11/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 150,00 | 4.668,55 | Confraternização Luiz Carlos |
| 12/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 150,00 | 4.818,55 | Capta de Sérgio (Novembro) |
| 12/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 150,00 | 4.968,55 | Confraternização Paula Andrea |
| 12/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 700,00 | 5.668,55 | Pagamento de captas atra. e quitação Gylenno |
| 12/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 150,00 | 5.818,55 | Confraternização Luiz Ernani |
| 12/12/2024 | PIX | ENVIADO | (400,00) | 5.418,55 | Antecipação para Sergio – Decoração Confraternização |
| 12/12/2024 | PIX | ENVIADO | (1.000,00) | 4.418,55 | Antecipação para compras da confraternização |
| 12/12/2024 | TARIFA | AGRUPADA | (9,90) | 4.408,65 | Tarifas agrupadas de taxa de PIX |
| 13/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 150,00 | 4.558,65 | Confraternização Felipe Barreto |
| 13/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 150,00 | 4.708,65 | Confraternização Cyro |
| 13/12/2024 | PIX | ENVIADO | (930,00) | 3.778,65 | Pagamento das bebidas da confraternização |
| 16/12/2024 | PIX | ENVIADO | (300,00) | 3.478,65 | Pagamento do restante da música da confraternização |
| 16/12/2024 | PIX | ENVIADO | (241,00) | 3.237,65 | Pagamento de Dona Madalena ágape anterior |
| 16/12/2024 | PIX | ENVIADO | (305,10) | 2.932,55 | Restituição ao tronco compras Mateus |
| 16/12/2024 | PIX | ENVIADO | (500,00) | 2.432,55 | Pagamento de Dona Madalena ágape confraternização |
| 16/12/2024 | TARIFA | AGRUPADA | (13,32) | 2.419,23 | Tarifas agrupadas de taxa de PIX |
| 27/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 2.619,23 | Capta de Neyvan |
| 30/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 2.819,23 | Capta de Luis Ernani |
| 31/12/2024 | PIX | RECEBIDO | 1.140,00 | 3.959,23 | Regularização de Orlandinho |
| 31/12/2024 | SALDO | 0,00 | 3.959,23 | ||
| INVESTIMENTO | 1.791,93 | 5.751,16 | |||
| SALDO TOTAL | 5.751,16 |
Novembro de 2024
| DATA MOV. | DOC. | HISTÓRICO | VALOR | SALDO | DESCRIÇÃO |
| 000000 | SALDO ANTERIOR | 191,29 | saldo em 30 de outubro de 2024 | ||
| 01/11/2024 | PIX | RECEBIDO | 220,00 | 411,29 | Capta Valdenor |
| 01/11/2024 | PIX | ENVIADO | (120,00) | 291,29 | Aquisição de cerveja |
| 04/11/2024 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 391,29 | Capta Fábio Freitas |
| 04/11/2024 | TARIFA | MANUTENÇÃO | (67,00) | 324,29 | Manutenção da conta |
| 04/11/2024 | TARIFA | AGRUPADA | (1,18) | 323,11 | Tarifas agrupadas de taxa de PIX |
| 05/11/2024 | PIX | RECEBIDO | 140,00 | 463,11 | Capta de Rafael |
| 11/11/2024 | PIX | RECEBIDO | 1.100,00 | 1.563,11 | Tarifa de Elevação e Captas atrasadas até OUT Josivan |
| 11/11/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 1.763,11 | Capta de Neyvan |
| 11/11/2024 | PIX | ENVIADO | (1.980,00) | -216,89 | Pagamento da GLEMA |
| 11/11/2024 | PIX | ENVIADO | (200,00) | -416,89 | Pagamento Dona Madalena ágape dia 08.11.2024 |
| 11/11/2024 | PIX | ENVIADO | (225,00) | -641,89 | Pagamento Glema Elevação |
| 11/11/2024 | PIX | ENVIADO | (286,12) | -928,01 | Ressarcimento ao tronco – ágape dia 08.11.2024 |
| 11/11/2024 | BB RF SIMPLES | AGIL | 928,01 | 0,00 | Recomposição retirada do investimento |
| 12/11/2024 | TARIFA | AGRUPADA | (8,20) | -8,20 | Tarifas agrupadas de taxa de PIX |
| 12/11/2024 | TARIFA | AGRUPADA | (4,81) | -13,01 | Tarifas agrupadas de taxa de PIX |
| 12/11/2024 | BB RF SIMPLES | AGIL | 13,01 | 0,00 | Recomposição retirada do investimento |
| 19/11/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 200,00 | Capta de Jorge Luis Prazeres |
| 22/11/2024 | PIX | ENVIADO | (581,00) | -381,00 | Ressarcimento ao tronco de soldariedade |
| 22/11/2024 | PIX | ENVIADO | (227,00) | -608,00 | Pagamento Dona Madalena capta de |
| 22/11/2024 | BB RF SIMPLES | AGIL | 608,00 | 0,00 | Recomposição retirada do investimento |
| 25/11/2024 | TARIFA | AGRUPADA | (7,99) | -7,99 | Tarifas agrupadas de taxa de PIX |
| 25/11/2024 | BB RF SIMPLES | AGIL | 7,99 | 0,00 | Recomposição retirada do investimento |
| 26/11/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 200,00 | Capta de Luiz Ernani |
| 29/11/2024 | PIX | RECEBIDO | 529,08 | 729,08 | Devolução deposito duplicado |
| 29/11/2024 | PIX | ENVIADO | (382,71) | 346,37 | Ressarcimento ao tronco ágape do dia 29.11.2024 |
| 29/11/2024 | PIX | ENVIADO | (200,00) | 146,37 | Pagamento Dona Madalena ágape dia 29.11.2024 |
| 29/11/2024 | PIX | ENVIADO | (529,08) | -382,71 | Ressarcimento ao tronco de soldariedade (duplicado) |
| 29/11/2024 | PIX | ENVIADO | (10,99) | -393,70 | Tarifas agrupadas de taxa de PIX |
| 29/11/2024 | BB RF SIMPLES | AGIL | 393,70 | 0,00 | Recomposição retirada do investimento |
| 30/11/2024 | SALDO | 0,00 | 0,00 | ||
| INVESTIMENTO | 0,00 | ||||
| SALDO TOTAL | 0,00 |
Outubro de 2024
| DATA MOV. | DOC. | HISTÓRICO | VALOR | SALDO | DESCRIÇÃO |
| 000000 | SALDO ANTERIOR | 726,67 | Saldo em 30 de setembro de 2024 | ||
| 01/10/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 926,67 | Capta de Julio Cesar |
| 01/10/2024 | TAXA DE PIX | ENVIADOS | (7,21) | 919,46 | Tarifas agrupadas de taxa de PIX |
| 02/10/2024 | PIX | RECEBIDO | 240,00 | 1.159,46 | Capta de Valdenor |
| 02/10/2024 | TARIFA | MANUTEN. | (67,00) | 1.092,46 | Taxa de manutenção da conta |
| 07/10/2024 | PIX | RECEBIDO | 140,00 | 1.232,46 | Capta de Rafael |
| 10/10/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 1.432,46 | Capta de Jorge Luiz Prazeres |
| 11/10/2024 | PIX | RECEBIDO | 1.000,00 | 2.432,46 | Taxa de Elevação de Evandro Gomes |
| 14/10/2024 | PIX | ENVIADO | (227,80) | 2.204,66 | Pagamento de Dona Madalena Ágape do dia 11/10 |
| 15/10/2024 | TAXA DE PIX | ENVIADOS | (2,25) | 2.202,41 | Tarifas agrupadas de taxa de PIX |
| 16/10/2024 | PIX | RECEBIDO | 208,00 | 2.410,41 | Taxa de Exaltação de João Pedro Saulnier |
| 17/10/2024 | PIX | ENVIADO | (400,00) | 2.010,41 | Antecipação para Sérgio: Ágape do dia 18/10/2024 |
| 21/10/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 2.210,41 | Capta de Neyvan |
| 21/10/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 2.410,41 | Capta de Luiz Ernani |
| 21/10/2024 | PIX | RECEBIDO | 2.200,00 | 4.610,41 | Taxa de Exaltação e captas atrasadas de João Pedro |
| 21/10/2024 | PIX | ENVIADO | (808,00) | 3.802,41 | Pag.Glema Taxas de Exaltação: Evandro, Julio e João Pedro |
| 21/10/2024 | PIX | ENVIADO | (200,00) | 3.602,41 | Pagamento de Dona Madalena Ágape do dia 18/10 |
| 21/10/2024 | PIX | ENVIADO | (1.980,00) | 1.622,41 | Pagamento da Capta e Aluguel da Glema |
| 21/10/2024 | TAXA DE PIX | ENVIADOS | (1,98) | 1.620,43 | Tarifas agrupadas de taxa de PIX |
| 23/10/2024 | PIX | ENVIADO | (300,00) | 1.320,43 | Pag.Glema Taxas de Exaltação: João Pedro Campos |
| 23/10/2024 | PIX | ENVIADO | (800,00) | 520,43 | Antecipação para Sérgio: Festa de Exaltação – 25/10 |
| 25/10/2024 | PIX | ENVIADO | (300,00) | 220,43 | Ressarcimento Josivan: Compra do Camarão na Raposa |
| 28/10/2024 | PIX | RECEBIDO | 400,00 | 620,43 | Captas de Felipe Barreto |
| 28/10/2024 | PIX | ENVIADO | (500,00) | 120,43 | Pagamento Dona Madalena |
| 28/10/2024 | TAXA DE PIX | ENVIADOS | (4,95) | 115,48 | Tarifas agrupadas de taxa de PIX |
| 29/10/2024 | PIX | RECEBIDO | 250,00 | 365,48 | Capta de Sérgio |
| 29/10/2024 | PIX | ENVIADO | (221,67) | 143,81 | Reembolso de Sérgio para a Festa de Exaltação |
| 29/10/2024 | PIX | ENVIADO | (150,00) | -6,19 | Reemboldo de João Pedro |
| 29/10/2024 | PIX | ENVIADO | (61,75) | -67,94 | Reembolso Evandro – material conserto das luzes |
| 29/10/2024 | PIX | ENVIADO | (529,08) | -597,02 | Reembolso ao tronco ágape do dia 11/10 |
| 29/10/2024 | PIX | ENVIADO | (43,08) | -640,10 | Reembolso tronco da Festa de Exaltação (erro Ronilson) |
| 29/10/2024 | PIX | ENVIADO | (639,00) | -1.279,10 | Reembolso Evandro – Forno elétrico |
| 29/10/2024 | BB RF SIMPLES | AGIL | 1.279,10 | 0,00 | Recomposição retirada do investimento |
| 30/10/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 200,00 | Capta de Júlio Cesar |
| 30/10/2024 | TAXA DE PIX | ENVIADOS | (8,71) | 191,29 | Tarifas agrupadas de taxa de PIX |
| 31/10/2024 | SALDO | 0,00 | 191,29 | ||
| INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | |||
| SALDO TOTAL | 191,29 |
Setembro de 2024
| DATA MOV. | DOC. | HISTÓRICO | VALOR | SALDO | DESCRIÇÃO |
| 000000 | SALDO ANTERIOR | 839,11 | Saldo em 30 de agosto de 2024 | ||
| 02/09/2024 | PIX | RECEBIDO | 220,00 | 1.059,11 | Capta de Valdenor |
| 02/09/2024 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 1.159,11 | Capta de Fábio Freitas |
| 02/09/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 1.359,11 | Capta de Sergio atrasada |
| 02/09/2024 | PIX | ENVIADO | (227,69) | 1.131,42 | Pagamento de Dona Madalena – Ágape de 30.08.2024 |
| 02/09/2024 | TARIFA | AGRUPADA | (3,81) | 1.127,61 | Tarifa bancária de pix |
| 03/09/2024 | TARIFA | MANUTENÇÃO | (67,00) | 1.060,61 | Tarifa de manutenção da conta |
| 03/09/2024 | TARIFA | AGRUPADA | (2,25) | 1.058,36 | Tarifa bancária de pix |
| 04/09/2024 | PIX | RECEBIDO | 400,00 | 1.458,36 | Captas de Ronilton |
| 04/09/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 1.658,36 | Capta de Neyvan |
| 04/09/2024 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 1.758,36 | Capta de Fábio Freitas |
| 05/09/2024 | TRANSFER. | PERIÓDICA | 140,00 | 1.898,36 | Capta de Rafael |
| 05/09/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 2.098,36 | Capta de Julio Cesar |
| 10/09/2024 | TRENAFER. | RECEBIDA | 200,00 | 2.298,36 | Capta de Jorge Luis |
| 10/09/2024 | PIX | RECEBIDO | 2.384,85 | 4.683,21 | Pagamento do 50% restantes do Portão |
| 13/09/2024 | PIX | ENVIADO | (449,05) | 4.234,16 | Compra no Mateus para Ágape do dia 13/09/2024 |
| 16/09/2024 | PIX | ENVIADO | (200,00) | 4.034,16 | Pagamento Dona Madalena Ágape do dia 13/09/2024 |
| 16/09/2024 | PIX | ENVIADO | (90,98) | 3.943,18 | Pagamento da hospedagem do site da Loja (anual) |
| 16/09/2024 | PIX | ENVIADO | (40,00) | 3.903,18 | Pagamento do Vigia da Fialho |
| 16/09/2024 | TARIFA | AGRUPADA | (2,98) | 3.900,20 | Tarifa bancária de pix |
| 19/09/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 4.100,20 | Capta de Luis Ernani |
| 23/09/2024 | PIX | ENVIADO | (110,00) | 3.990,20 | Pagamento do Bojão de Gás para a Feijoada 21.09.2024 |
| 23/09/2024 | PIX | ENVIADO | (240,00) | 3.750,20 | Pgto 1 Grade da Cerveja para a Feijoada 21.09.2024 |
| 23/09/2024 | TARIFA | PIX ENVIADO | (1,08) | 3.749,12 | Tarifa bancária de pix |
| 24/09/2024 | PIX | RECEBIDO | 400,00 | 4.149,12 | Capta Felipe Barreto |
| 24/09/2024 | PIX | ENVIADO | (323,00) | 3.826,12 | Pagamento Dona Madalena Feijoada 21.09.2024 |
| 24/09/2024 | PIX | ENVIADO | (580,48) | 3.245,64 | Reembolso para conta do tronco – Feijoada 21.09.24 |
| 24/09/2024 | PIX | ENVIADO | (1.980,00) | 1.265,64 | Pagamento GLEMA ref. Agosto |
| 25/09/2024 | TARIFA | PIX ENVIADO | (8,93) | 1.256,71 | Tarifa bancária de pix |
| 30/09/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 1.456,71 | Capta Sérgio |
| 30/09/2024 | PIX | ENVIADO | (504,04) | 952,67 | Reembolso para conta do tronco – Ágape 27.09.2024 |
| 30/09/2024 | PIX | ENVIADO | (226,00) | 726,67 | Pagamento Dona Madalena – Ágape 27.09.2024 |
| 0,00 | 726,67 | ||||
| SALDO | 726,67 | ||||
| INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | |||
| SALDO TOTAL | 726,67 |
Agosto de 2024
| DATA MOV. | DOC. | HISTÓRICO | VALOR | SALDO | DESCRIÇÃO |
| 000000 | SALDO ANTERIOR | 420,00 | Saldo em 30 de julho de 2024 | ||
| 01/08/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 620,00 | Capta de Evandro |
| 01/08/2024 | PIX | ENVIADO | (2.040,00) | -1.420,00 | Pagamento da Glema mês de JUNHO |
| 01/08/2024 | PIX | ENVIADO | (600,00) | -2.020,00 | Antecipação para o àgape do dia 02/08 |
| 01/08/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | -1.820,00 | Capta de Sérgio – atrasada de julho |
| 01/08/2024 | BB RF SIMPLES | AGIL | 1.820,00 | 0,00 | Recomposição retirada do investimento |
| 02/08/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 200,00 | Capta de Neyvan |
| 02/08/2024 | PIX | RECEBIDO | 10,00 | 210,00 | Doação Cyro |
| 02/08/2024 | TARIFA | MANUTEN | (67,00) | 143,00 | Taxa de Manutenção da Cesta de Serviços BB |
| 05/08/2024 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 243,00 | Capta de Fábio Freitas |
| 05/08/2024 | PIX | RECEBIDO | 140,00 | 383,00 | Capta de Marcus Rafael |
| 06/08/2024 | PIX | RECEBIDO | 400,00 | 783,00 | Captas de Josivan |
| 08/08/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 983,00 | Capta de Luis Ernani |
| 08/08/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 1.183,00 | Capta de Julio Cesar |
| 08/08/2024 | PIX | ENVIADO | (428,00) | 755,00 | Aluguel da tenda |
| 09/08/2024 | PIX | RECEBIDO | 10,00 | 765,00 | Doação Cyro |
| 12/08/2024 | PIX | RECEBIDO | 2.384,85 | 3.149,85 | Recebimento da Glema ref. 50% do Portão |
| 14/08/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 3.349,85 | Capta de Jorge Luis Prazeres |
| 16/08/2024 | PIX | RECEBIDO | 10,00 | 3.359,85 | Doação Cyro |
| 16/08/2024 | PIX | ENVIADO | (300,00) | 3.059,85 | Antecipação para o àgape do dia 16/08 |
| 19/08/2024 | PIX | ENVIADO | (1.980,00) | 1.079,85 | Pagamento da Glema mês de JULHO |
| 19/08/2024 | PIX | ENVIADO | (320,00) | 759,85 | Pagamento de Dona Madalena (Ágape + Feijoada) |
| 19/08/2024 | TARIFA | PIX ENV. | (3,16) | 756,69 | Tarifa agrupada de Pix enviados |
| 20/08/2024 | PIX | RECEBIDO | 55,00 | 811,69 | 1 cesta básica para festa Glema |
| 21/08/2024 | PIX | RECEBIDO | 1.000,00 | 1.811,69 | Capta de Aldir até dezembro 2024 |
| 21/08/2024 | PIX | ENVIADO | (65,00) | 1.746,69 | 50% depositado para Bonés dia do Maçom |
| 21/08/2024 | PIX | ENVIADO | (160,00) | 1.586,69 | Reembolso 50% (João Pedro) – Bonés para o dia Maçom |
| 22/08/2024 | TARIFA | PIX ENV. | (2,58) | 1.584,11 | Tarifa agrupada de Pix enviados |
| 23/08/2024 | PIX | ENVIADO | (225,00) | 1.359,11 | 50% restante depositado para Bonés dia do Maçom |
| 26/08/2024 | PIX | RECEBIDO | 385,00 | 1.744,11 | 7 cestas básicas para festa Glema |
| 26/08/2024 | PIX | ENVIADO | (440,00) | 1.304,11 | Valor transferido ao V:.M:. para convites festa Glema |
| 26/08/2024 | PIX | ENVIADO | (192,00) | 1.112,11 | Aquisição de Cervejas no Ágape do dia 23/08/2024 |
| 26/08/2024 | PIX | ENVIADO | (700,60) | 411,51 | Reembolso do Ágape do dia 23/08/2024 |
| 26/08/2024 | TARIFA | PIX ENV. | (2,22) | 409,29 | Tarifa agrupada de Pix enviados |
| 26/08/2024 | TARIFA | CADASTRO | (64,80) | 344,49 | Renovação Cadastral BB |
| 28/08/2024 | PIX | RECEBIDO | 800,00 | 1.144,49 | Capta de Evandro até dezembro 2024 |
| 29/08/2024 | PIX | RECEBIDO | 80,00 | 1.224,49 | Ágape Jose Ribamar Mendonça |
| 30/08/2024 | PIX | ENVIADO | (385,38) | 839,11 | Reembolso do Tronco pelo pag. do ágape 30/08/2024 |
| SALDO | 839,11 | ||||
| INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | |||
| SALDO TOTAL | 839,11 |
Julho de 2024
| DATA MOV. | DOC. | HISTÓRICO | VALOR | SALDO | DESCRIÇÃO |
| 000000 | SALDO ANTERIOR | 30,00 | Saldo em 28 de junho de 2024 | ||
| 01/07/2024 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 130,00 | Capta de Fábio Freitas |
| 01/07/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 330,00 | Capta de Evandro Gomes |
| 01/07/2024 | PIX | ENVIADO | (1.973,97) | -1.643,97 | Reembolso de Evandro Gomes Jantar de Posse |
| 01/07/2024 | BB RF SIMPLES | AGIL | 1.643,97 | 0,00 | Recomposição retirada do investimento |
| 02/07/2024 | PIX | RECEBIDO | 220,00 | 220,00 | Capta de Valdenor |
| 02/07/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 420,00 | Capta de Neyvan |
| 02/07/2024 | PIX | ENVIADO | (65,30) | 354,70 | Tarifa de Manutenção da Conta BB |
| 05/07/2024 | PIX | RECEBIDO | 140,00 | 494,70 | Capta de Rafael |
| 08/07/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 694,70 | Capta de Aldir |
| 08/07/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 894,70 | Capta de Luis Ernani |
| 12/07/2024 | PIX | RECEBIDO | 10,00 | 904,70 | Doação de Cyro |
| 15/07/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 1.104,70 | Capta de Jorge Luíz |
| 19/07/2024 | PIX | RECEBIDO | 25,00 | 1.129,70 | Doação de Raimundo Alves |
| 24/07/2024 | PIX | ENVIADO | (2.384,85) | -1.255,15 | Pagamento de 50% restante da manutenção do portão |
| 24/07/2024 | PIX | ENVIADO | (100,00) | -1.355,15 | Pagamento do quite placet de Benedicto |
| 24/07/2024 | BB RF SIMPLES | AGIL | 1.355,15 | 0,00 | Recomposição retirada do investimento |
| 25/07/2024 | PIX | ENVIADO | (2.543,33) | -2.543,33 | Reembolso de Evandro referente aos ágapes |
| 25/07/2024 | TARIFA | PIX ENVIADOS | (10,00) | -2.553,33 | Tarifa de pix enviados |
| 26/07/2024 | BB RF SIMPLES | AGIL | 2.553,33 | 0,00 | Recomposição retirada do investimento |
| 26/07/2024 | PIX | RECEBIDO | 50,00 | 50,00 | Doação Ronilton |
| 26/07/2024 | PIX | RECEBIDO | 400,00 | 450,00 | Captas dos meses de agosto e setembro de Mendonça |
| 26/07/2024 | PIX | ENVIADO | (848,80) | -398,80 | Reembolso de Evandro referente ao ágape de 26/07 |
| 26/07/2024 | BB RF SIMPLES | AGIL | 398,80 | 0,00 | Recomposição retirada do investimento |
| 29/07/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 200,00 | Capta de Ronilton |
| 30/07/2024 | PIX | RECEBIDO | 220,00 | 420,00 | Capta de Valdenor do mes de Agosto |
| SALDO | 420,00 | ||||
| INVESTIMENTO | 0,00 | 420,00 | |||
| SALDO TOTAL | 420,00 |
Junho de 2024
| DATA MOV. | DOC. | HISTÓRICO | VALOR | SALDO | DESCRIÇÃO |
| 000000 | SALDO ANTERIOR | 1.026,73 | Saldo em 30 de maio de 2024 | ||
| 03/06/2024 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 1.126,73 | Capta Fábio Freitas |
| 03/06/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 1.326,73 | Capta Julio Cesar |
| 03/06/2024 | PIX | RECEBIDO | 220,00 | 1.546,73 | Capta Valdenor |
| 04/06/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 1.746,73 | Capta Neyvan |
| 04/06/2024 | TRANSF. | TARIFA | (65,30) | 1.681,43 | Tarifa BB de manutenção |
| 05/06/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 1.881,43 | Capta Luis Ernani |
| 05/06/2024 | PIX | RECEBIDO | 140,00 | 2.021,43 | Capta Rafael |
| 06/06/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 2.221,43 | Capta Aldir |
| 07/06/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 2.421,43 | Capta Evandro |
| 07/06/2024 | TRANSF. | ENVIADA | (231,75) | 2.189,68 | Reembolso para Evandro de Ágape |
| 10/06/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 2.389,68 | Capta Jorge Luis |
| 10/06/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 2.589,68 | Capta de Felipe Barreto |
| 10/06/2024 | PIX | RECEBIDO | 660,00 | 3.249,68 | Capta Felipe Mesquita + atrasados |
| 12/06/2024 | PIX | RECEBIDO | 540,00 | 3.789,68 | Capta de Ronilton + atrasadas |
| 12/06/2024 | TRANSF. | ENVIADA | (261,40) | 3.528,28 | Reembolso do ágape para Evandro Gomes |
| 14/06/2024 | PIX | RECEBIDO | 25,00 | 3.553,28 | Doação Andrade |
| 17/06/2024 | PIX | RECEBIDO | 540,00 | 4.093,28 | Capta de Josivan + atrasadas |
| 18/06/2024 | TRANSF. | ENVIADA | (2.100,00) | 1.993,28 | Pagamento da Glema |
| 18/06/2024 | TRANSF. | ENVIADA | (128,31) | 1.864,97 | Reembolso de Luis Ernani referente ao lanche 10.05.24 |
| 18/06/2024 | TRANSF. | ENVIADA | (50,00) | 1.814,97 | Reembolso de Luis Ernani referente a tela datashow |
| 18/06/2024 | TRANSF. | ENVIADA | (193,26) | 1.621,71 | Reembolso de Evandro referente ao Ágape |
| 18/06/2024 | TRANSF. | ENVIADA | (2.384,85) | -763,14 | Pagamento de 50% da manutenção do portão |
| 18/06/2024 | TARIFA | TRANSF RECURSO | (1,50) | -764,64 | Pagamento de transferência de recurso |
| 18/06/2024 | BB RF SIMPLES | AGIL | 764,64 | 0,00 | Recomposição retirada do investimento |
| 19/06/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 200,00 | Capta Sérgio |
| 19/06/2024 | TARIFA | PIX ENVIADO | (10,00) | 190,00 | Tarifa BB de pix enviado |
| 21/06/2024 | PIX | ENVIADO | (1.500,00) | -1.310,00 | Antecipação das despesas do Jantar de Posse |
| 21/06/2024 | BB RF SIMPLES | AGIL | 1.310,00 | 0,00 | Recomposição retirada do investimento |
| 24/06/2024 | PIX | RECEBIDO | 140,00 | 140,00 | Capta Benedicto |
| 24/06/2024 | PIX | ENVIADO | (400,00) | -260,00 | Valor para Loja Maçonica 7 dia nº 32 (Doação do Tronco) |
| 24/06/2024 | BB RF SIMPLES | AGIL | 260,00 | 0,00 | Recomposição retirada do investimento |
| 25/06/2024 | TARIFA | PIX ENVIADO | (3,96) | -3,96 | Tarifa BB de pix enviado |
| 25/06/2024 | BB RF SIMPLES | AGIL | 3,96 | 0,00 | Recomposição retirada do investimento |
| 28/06/2024 | PIX | RECEBIDO | 20,00 | 20,00 | Doação Marcus Rafael |
| 28/06/2024 | PIX | RECEBIDO | 10,00 | 30,00 | Doação Cyro |
| 30,00 | |||||
| SALDO | 30,00 | ||||
| INVESTIMENTO | 0,00 | 30,00 | |||
| SALDO TOTAL | 30,00 |
Maio de 2024
| DATA MOV. | DOC. | HISTÓRICO | VALOR | SALDO | DESCRIÇÃO |
| 000000 | SALDO ANTERIOR | 4.145,77 | Saldo em 30 de abril de 2024 | ||
| 02/05/2024 | PIX | RECEBIDO | 220,00 | 4.365,77 | Capta Valdenor |
| 02/05/2024 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 4.465,77 | Capta Fábio Freitas |
| 02/05/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 4.665,77 | Capta Evandro |
| 03/05/2024 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 4.865,77 | Capta Luís Ernani |
