Dezembro de 2023
| DATA MOV. | DOC. | HISTÓRICO | VALOR | SALDO | DESCRIÇÃO |
| 000000 | SALDO ANTERIOR | 20.939,60 | |||
| 01/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 140,00 | 21.079,60 | Capta de Fábio Freitas |
| 01/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 140,00 | 21.219,60 | Capta de Benedicto |
| 01/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 60,00 | 21.279,60 | Ágape G1 Felipe Barreto (atrasado) |
| 01/12/2023 | TARIFA PIX | RECEBIDO | (0,04) | 21.279,56 | Tarifa BB agrupada |
| 04/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 200,00 | 21.479,56 | Capta Nov/23 e Ágape Atrasdo Ronilton |
| 04/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 180,00 | 21.659,56 | Capta de Valdenor Junior |
| 05/12/2023 | TRANSF. | RECEBIDO | 140,00 | 21.799,56 | Capta de Rafael |
| 05/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 140,00 | 21.939,56 | Capta de Luis Ernani |
| 05/12/2023 | COBRAN. | RECEBIDA | (71,00) | 21.868,56 | Pacote de serviços BB |
| 06/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 140,00 | 22.008,56 | Capta atrasada de Benedicto mês de Novembro |
| 06/12/2023 | TRANSF. | ENVIADA | (1.740,00) | 20.268,56 | Pagamento da Capta da Glema (Ref. Outubro) |
| 06/12/2023 | TRANSF. | ENVIADA | (1.320,00) | 18.948,56 | Pagamento do Aluguel da Glema (Ref. Outubro) |
| 07/08/2023 | TRANSF. | ENVIADA | (3.060,00) | 15.888,56 | Pagamento da Capta e Aluguel da Glema (Ref. Novembro) |
| 08/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 140,00 | 16.028,56 | Capta de Júlio Cesar |
| 08/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 16.128,56 | Confraternização de Natal – Petrus |
| 08/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 140,00 | 16.268,56 | Capta de Petrus |
| 08/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 140,00 | 16.408,56 | Capta de Jorge Luiz Prazeres |
| 08/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 140,00 | 16.548,56 | Capta de Gerardo |
| 11/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 16.648,56 | Confraternização de Natal – Andrade |
| 11/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 16.748,56 | Confraternização de Natal – Cyro |
| 11/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 140,00 | 16.888,56 | Capta de Neyvan |
| 11/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 16.988,56 | Confraternização de Natal – Luis Ernani (extra) |
| 11/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 30,00 | 17.018,56 | Confraternização de Natal – Luis Cyro (extra) |
| 11/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 30,00 | 17.048,56 | Confraternização de Natal – Fábio Freitas (extra) |
| 11/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 50,00 | 17.098,56 | Confraternização de Natal – Aldir (extra) |
| 11/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 17.198,56 | Confraternização de Natal – Evandro (extra) |
| 11/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 140,00 | 17.338,56 | Capta de Gonçalves |
| 11/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 30,00 | 17.368,56 | Confraternização de Natal – Gonçalves (extra) |
| 12/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 50,00 | 17.418,56 | Confraternização de Natal – Orlando |
| 12/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 50,00 | 17.468,56 | Confraternização de Natal – Paulo |
| 12/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 130,00 | 17.598,56 | Confraternização de Natal + Extra de Rafael e Cunhada |
| 12/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 50,00 | 17.648,56 | Confraternização de Natal – José Maria Braga |
| 13/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 50,00 | 17.698,56 | Confraternização de Natal – Jorge Luiz Prazeres |
| 13/12/2023 | TRANSF. | RECEBIDO | 50,00 | 17.748,56 | Confraternização de Natal – Ribeiro |
| 14/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 560,00 | 18.308,56 | 4 Captas atrasadas de Orlandinho |
| 14/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 470,00 | 18.778,56 | 2 Captas e 3 Ágapes atrasados de Denilson |
| 14/12/2023 | PIX | ENVIADO | (2.165,00) | 16.613,56 | Despesas com a festa de Confraternização de Natal |
| 14/12/2023 | PIX | ENVIADO | (437,50) | 16.176,06 | Pagamento da Feijoada da Confraternização de natal |
| 14/12/2023 | PIX | ENVIADO | (190,00) | 15.986,06 | Reembolso do Bolo dos aniversariantes de outubro/23 |
| 15/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 140,00 | 16.126,06 | Capta de Felipe Barreto |
| 15/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 16.226,06 | Confraternização de Natal – Felipe Barreto |
| 15/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 50,00 | 16.276,06 | Capta de Evandro de Fevereiro de 2024 |
| 15/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 90,00 | 16.366,06 | Capta de Evandro de Fevereiro de 2024 |
| 18/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 100,00 | 16.466,06 | Confraternização de Natal – Valdenor (extra) |
| 18/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 50,00 | 16.516,06 | Confraternização de Natal – João Pedro |
| 18/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 50,00 | 16.566,06 | Confraternização de Natal – Orlando (extra) |
| 18/12/2023 | PIX | ENVIADO | (437,36) | 16.128,70 | Pagamento da Feijoada da Confraternização de natal |
| 26/12/2023 | PIX | RECEBIDO | 5,64 | 16.134,34 | Devolução do adiantamento de R$ 2.165,00 |
| SALDO | 16.134,34 |
Novembro de 2023
| DATA MOV. | DOC. | HISTÓRICO | VALOR | SALDO | DESCRIÇÃO |
| 000000 | SALDO ANTERIOR | 17.538,60 | |||
| 01/11/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 17.678,60 | Capta de Fábio Freitas |
| 03/11/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 17.738,60 | Ágape G2 de Luís Ernani (10/11/2023) |
| 03/11/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 17.878,60 | Capta de Luis Ernani |
| 06/11/2023 | PIX | Recebido | 150,00 | 18.028,60 | Capta de Luís Carlos |
| 06/11/2023 | TRANSF. | Periódica | 140,00 | 18.168,60 | Capta de Rafael |
| 06/11/2023 | PIX | Recebido | (64,00) | 18.104,60 | Pagamento da Cesta do Banco do Brasil |
| 07/11/2023 | TRANSF. | Recebida | 140,00 | 18.244,60 | Capta de Jorge Luis |
| 07/11/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 18.384,60 | Capta de Gerardo |
| 07/11/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 18.524,60 | Capta de Neyvan |
| 07/11/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 18.664,60 | Capta de Júlio Cesar |
| 07/11/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 18.724,60 | Ágape G2 de Jaldyr (10/11/2023) |
| 07/11/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 18.864,60 | Capta de Jaldyr |
| 07/11/2023 | TRANSF. | Enviada | (550,00) | 18.314,60 | Pagamento do Ágape do dia 10/11/2023 |
| 08/11/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 18.374,60 | Ágape G2 de Carlos Alberto (10/11/2023) |
| 08/11/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 18.434,60 | Ágape G2 de Felipe Mesquita (10/11/2023) |
| 08/11/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 18.494,60 | Ágape G2 de José Gonçalves (10/11/2023) |
| 08/11/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 18.634,60 | Capta de José Gonçalves |
| 08/11/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 18.694,60 | Ágape G2 de Fábio Lobato (10/11/2023) |
| 09/11/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 18.834,60 | Capta de Felipe Barreto |
| 10/11/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 18.894,60 | Ágape G2 de Andrade (10/11/2023) (veio do tronco) |
| 13/11/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 18.954,60 | Ágape G3 Jorge Prazeres Muniz (17/11/2023) |
| 13/11/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 19.014,60 | Ágape atrasado de Mendonça (PG por Evandro) |
| 13/11/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 19.074,60 | Ágape G3 Valdenor (17/11/2023) |
| 13/11/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 19.134,60 | Ágape G3 Rafael (17/11/2023) |
| 13/11/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 19.194,60 | Ágape G3 Petrus (17/11/2023) |
| 13/11/2023 | TRANSF. | Enviada | (320,00) | 18.874,60 | Compra do Bolo e Coroa de Flores |
| 16/11/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 18.934,60 | Ágape G3 Jose Ribamar Ribeiro (17/11/2023) |
| 16/11/2023 | TRANSF. | Enviada | (550,00) | 18.384,60 | Pagamento do Ágape do dia 17/11/2023 |
| 17/11/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 18.444,60 | Ágape G3 João Pedro (17/11/2023) |
| 20/11/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 18.584,60 | Capta atrasada de Lobato (mês 10) |
| 20/11/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 18.644,60 | Ágape G4 Aldir (24/11/2023) |
| 20/11/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 18.704,60 | Ágape G4 Alexandre (24/11/2023) |
| 21/11/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 18.764,60 | Ágape G4 Paulo (24/11/2023) |
| 21/11/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 18.824,60 | Ágape G4 Neyvan (24/11/2023) |
| 22/11/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 18.884,60 | Ágape G4 Julio Cesar (24/11/2023) |
| 22/11/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 18.944,60 | Ágape G4 Mendonça (24/11/2023) |
| 22/11/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 19.004,60 | Ágape G4 Regis (24/11/2023) |
| 22/11/2023 | PIX | Recebido | 120,00 | 19.124,60 | Ágapes atrasados Jose Gonçalves |
| 22/11/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 19.264,60 | Capta atrasada José Gonçalves Janeiro de 2023 |
| 22/11/2023 | PIX | Enviado | (550,00) | 18.714,60 | Pagamento do Ágape de 24/11/2023 |
| 24/11/2023 | PIX | Recebido | 30,00 | 18.744,60 | Doação de Valdenor |
| 27/11/2023 | PIX | Recebido | 1.500,00 | 20.244,60 | Captas atrasadas Petrus |
| 27/11/2023 | PIX | Recebido | 20,00 | 20.264,60 | Complemento da Capta de Petrus para 8 captas |
| 27/11/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 20.324,60 | Ágape G1 Evandro (01/12/2023) |
| 28/11/2023 | PIX | Recebido | 120,00 | 20.444,60 | Ágape G1 Sergio e João Pedro (01/12/2023) |
| 28/11/2023 | PIX | Recebido | 180,00 | 20.624,60 | Capta de Sérgio Valdenor Jr |
| 29/11/2023 | PIX | Recebido | (550,00) | 20.074,60 | Pagamento do Ágape de 01/12/2023 |
| 30/11/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 20.134,60 | Ágape G1 Luís Carlos (01/12/2023) |
| 30/11/2023 | PIX | Recebido | 100,00 | 20.234,60 | Confraternização Natal – Ribeiro |
| 30/11/2023 | PIX | Recebido | 100,00 | 20.334,60 | Confraternização Natal – Valdenor |
| 30/11/2023 | PIX | Recebido | 100,00 | 20.434,60 | Confraternização Natal – Gonçalves |
| 30/11/2023 | PIX | Recebido | 100,00 | 20.534,60 | Confraternização Natal – Luiz Ernani |
| 30/11/2023 | PIX | Recebido | 100,00 | 20.634,60 | Confraternização Natal – Luis Alberto |
| 30/11/2023 | PIX | Recebido | 5,00 | 20.639,60 | Teste do QR code por Luiz Ernani |
| 30/11/2023 | PIX | Recebido | 150,00 | 20.789,60 | Confraternização Natal – Evandro |
| 30/11/2023 | PIX | Recebido | 50,00 | 20.839,60 | Confraternização Natal – Neyvan |
| 30/11/2023 | PIX | Recebido | 100,00 | 20.939,60 | Confraternização Natal – Aldir |
| SALDO | 20.939,60 |
Outubro de 2023
| DATA MOV. | DOC. | HISTÓRICO | VALOR | SALDO | DESCRIÇÃO |
| 000000 | SALDO ANTERIOR | 16.992,60 | |||
| 02/10/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 17.132,60 | Capta de Fábio Freitas |
| 02/10/2023 | PIX | Recebido | 180,00 | 17.312,60 | Capta de Valdenor |
| 02/10/2023 | PIX | Recebido | 200,00 | 17.512,60 | Capta + Ágape de Neyvan |
| 02/10/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 17.652,60 | Capta de Benedicto |
| 03/10/2023 | PIX | Recebido | 560,00 | 18.212,60 | Capta de Evandro (até janeiro de 2024) |
| 03/10/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 18.272,60 | Ágape G3 de Valdenor |
| 03/10/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 18.332,60 | Ágape G3 de João Pedro |
| 03/10/2023 | TRANSF. | Enviada | (550,00) | 17.782,60 | Pagamento do Ágape do dia 06/10/2023 |
| 04/10/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 17.842,60 | Ágape G3 de Ribeiro |
| 05/10/2023 | TRANSF. | Recebida | 200,00 | 18.042,60 | Capta + Ágape de Jorge Luiz |
| 05/10/2023 | TRANSF. | Recebida | 140,00 | 18.182,60 | Capta de Jaldir |
| 05/10/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 18.242,60 | Ágape G3 de Petrus |
| 05/10/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 18.382,60 | Capta de Júlio Cesar |
| 05/10/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 18.522,60 | Capta de Luis Ernani |
| 05/10/2023 | PIX | Recebido | 300,00 | 18.822,60 | Capta de Gyllenno (até dezembro de 2023) |
| 05/10/2023 | TRANSF. | Periódica | 140,00 | 18.962,60 | Capta de Rafael |
| 05/10/2023 | PIX | Recebido | (64,00) | 18.898,60 | Pagamento da Cesta do Banco do Brasil |
| 06/10/2023 | COBRAN. | Pacote Serviço | 100,00 | 18.998,60 | Doação de Valdenor |
| 06/10/2023 | PIX | Recebido | 30,00 | 19.028,60 | Doação de Valdenor |
| 09/10/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 19.088,60 | Ágape G4 de Alexandre (20/10/2023) |
| 09/10/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 19.228,60 | Capta de Felipe Barreto |
| 09/10/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 19.288,60 | Ágape G4 de Fábio Freitas Regis (20/10/2023) |
| 09/10/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 19.348,60 | Ágapde G4 de Aldir (20/10/2023) |
| 10/10/2023 | PIX | Recebido | 200,00 | 19.548,60 | Capta + Ágape G3 de Josivan |
| 10/10/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 19.608,60 | Ágape G4 de Paulo da Costa (20/10/2023) |
| 10/10/2023 | PIX | Recebido | 200,00 | 19.808,60 | Capta + Ágape de José Mercedes |
| 10/10/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 19.868,60 | Ágape G3 de Rafael (atrasado) |
| 10/10/2023 | PIX | Recebido | 120,00 | 19.988,60 | Ágapes atrasados de Diego Armando |
| 11/10/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 20.048,60 | Ágape G4 de Julio Cesar (20/10/2023) |
| 11/10/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 20.108,60 | Ágape G4 de Ronilton (20/10/2023) |
| 11/10/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 20.168,60 | Ágape atrasado de Andrade |
| 11/10/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 20.308,60 | Capta de Gerardo |
| 13/10/2023 | TRANSF. | Enviada | (190,00) | 20.118,60 | Comemoração dos Aniversariantes de setembro |
| 13/10/2023 | TRANSF. | Enviada | (1.800,00) | 18.318,60 | Pagamento da Capta da Glema |
| 13/10/2023 | TRANSF. | Enviada | (100,00) | 18.218,60 | Pagamento quite Placet de Braga Neto |
| 16/10/2023 | PIX | Recebido | 120,00 | 18.338,60 | Ágapes atrasado 15/09 de Cyro + um extra (futuro) |
| 16/10/2023 | TRANSF. | Enviada | (1.320,00) | 17.018,60 | Pagamento do Aluguel da Glema |
| 17/10/2023 | PIX | Recebido | 980,00 | 17.998,60 | Pagamento das Captas de Felipe Mesquita |
| 17/10/2023 | TRANSF. | Enviada | (550,00) | 17.448,60 | Pagamento do Ágape do dia 20/10/2023 |
| 19/10/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 17.508,60 | Ágape G4 de Cyro |
| 24/10/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 17.568,60 | Ágape G1 de Evandro (27/10/2023) |
| 25/10/2023 | PIX | Recebido | 120,00 | 17.688,60 | Ágape G1 de Sérgio e João Pedro (27/10/2023) |
| 25/10/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 17.828,60 | Capta de Gonçalves |
| 25/10/2023 | TRANSF. | Enviada | (550,00) | 17.278,60 | Pagamento do Ágape do dia 27/10/2023 |
| 26/10/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 17.338,60 | Ágape G1 de Felipe Barreto (27/10/2023) |
| 27/10/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 17.398,60 | Ágape G1 de José Maria Braga (27/10/2023) |
| 31/10/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 17.538,60 | Capta de Sérgio Pierrelevee |
| SALDO | 17.538,60 |
Setembro de 2023
| DATA MOV. | DOC. | HISTÓRICO | VALOR | SALDO | DESCRIÇÃO |
| 000000 | SALDO ANTERIOR | 14.142,15 | |||
| 01/09/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 14.282,15 | Cápta de Fábio Freitas |
| 01/09/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 14.342,15 | Ágape G3 de João Pedro (01/09/2023) |
| 01/09/2023 | PIX | Recebido | 100,00 | 14.442,15 | Capta de Braga Neto |
| 01/09/2023 | PIX | Recebido | 180,00 | 14.622,15 | Capta de Valdenor |
| 01/09/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 14.682,15 | Ágape G3 de Rafael (01/09/2023) |
| 04/09/2023 | TRANSF. | Recebido | 140,00 | 14.822,15 | Capta de Benedito Augusto |
| 04/09/2023 | TRANSF. | Recebido | 60,00 | 14.882,15 | Ágape de Luís Carlos Furtado |
| 04/09/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 15.022,15 | Capta de Julio Cesar |
| 04/09/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 15.162,15 | Capta de Evandro Gomes |
| 04/09/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 15.222,15 | Ágape G4 de Julio Cesar (08/09/2023) |
| 04/09/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 15.282,15 | Ágape G4 de Alexandre (08/09/2023) |
| 04/09/2023 | PIX | Enviado | (550,00) | 14.732,15 | Pagamento do Ágape |
| 05/09/2023 | TRANSF. | Recebido | 120,00 | 14.852,15 | Capta de Jorge Luís |
| 05/09/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 14.912,15 | Ágape G4 de Aldir (08/09/2023) |
| 05/09/2023 | PIX | Enviado | (600,00) | 14.312,15 | Pagamento das Alfaias |
| 05/09/2023 | PIX | Automático | (64,00) | 14.248,15 | Pacote de Serviços do BB |
| 06/09/2023 | TRANSF. | Recebido | 20,00 | 14.268,15 | Capta de Jorge Luís |
| 06/09/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 14.408,15 | Capta de Luís Ernani |
| 06/09/2023 | PIX | Recebido | 200,00 | 14.608,15 | Ágape + Capta de Neyvan |
| 06/09/2023 | PIX | Recebido | 420,00 | 15.028,15 | Captas atrasadas de Josivan |
| 08/09/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 15.088,15 | Ágape de Fábio Freitas (08/09/2023) |
| 08/09/2023 | PIX | Recebido | 280,00 | 15.368,15 | Captas atrasadas de Ronilton |
| 08/09/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 15.428,15 | Ágape G4 de Ronilton (08/09/2023) |
| 11/09/2023 | PIX | Recebido | 280,00 | 15.708,15 | Captas atrasadas de Jaldyr |
| 11/09/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 15.848,15 | Capta de Felipe Barreto |
| 11/09/2023 | TRANSF. | Enviado | (285,55) | 15.562,60 | Reembolso custeio do Aniversário de Soerguimento |
| 11/09/2023 | TRANSF. | Enviado | (550,00) | 15.012,60 | Pagamento do Ágape |
| 11/09/2023 | TRANSF. | Enviado | (1.860,00) | 13.152,60 | Pagamento da Capta da Glema |
| 12/09/2023 | PIX | Recebido | 420,00 | 13.572,60 | Captas atrasadas de Marcus Rafael |
| 12/09/2023 | TRANSF. | Enviado | (1.320,00) | 12.252,60 | Pagamento do Aluguel da Glema |
| 13/09/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 12.312,60 | Ágape G4 de Paulo da Costa (08/09/2023) |
| 13/09/2023 | PIX | Recebido | 280,00 | 12.592,60 | Capta de João Pedro |
| 13/09/2023 | PIX | Recebido | 700,00 | 13.292,60 | Captas atrasadas de João Pedro |
| 13/09/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 13.432,60 | Capta de Marcus Rafael |
| 13/09/2023 | PIX | Recebido | 160,00 | 13.592,60 | Capta de Petrus |
| 14/09/2023 | PIX | Recebido | 50,00 | 13.642,60 | Ágape G1 de Braga Neto (15/09/2023) |
| 14/09/2023 | PIX | Recebido | 10,00 | 13.652,60 | Ágape G1 de Braga Neto (15/09/2023) |
| 14/09/2023 | PIX | Recebido | 1.140,00 | 14.792,60 | Captas atrasadas de Otoniel |
| 15/09/2023 | PIX | Recebido | 1.400,00 | 16.192,60 | Captas adiantadas de Aldir |
| 15/09/2023 | TRANSF. | Enviado | (100,00) | 16.092,60 | Kit Pacet Otoniel |
| 18/09/2023 | PIX | Recebido | 700,00 | 16.792,60 | Transferência da Capta adiantada de Luís Mendonça |
| 19/09/2023 | TRANSF. | Enviado | (550,00) | 16.242,60 | Pagamento do Ágape |
| 20/09/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 16.302,60 | Ágape G1 de Evandro Gomes (15/09/2023) |
| 21/09/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 16.442,60 | Capta de Gerardo atrasada |
| 21/09/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 16.582,60 | Capta de Gerardo |
| 21/09/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 16.642,60 | Ágape G1 de Felipe Braga (15/09/2023) |
| 21/09/2023 | PIX | Recebido | 120,00 | 16.762,60 | Ágape G1 de Sérgio e João Pedro (15/09/2023) |
| 21/09/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 16.902,60 | Capta de Sérgio |
| 27/09/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 16.962,60 | Ágape G2 Luiz Ernani (22/09/2023) |
| 27/09/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 17.022,60 | Ágape G2 José Gonçalves (22/09/2023) |
| 27/09/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 17.162,60 | Capta José Gonçalves |
| 27/09/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 17.222,60 | Ágape G2 Carlos Alberto (22/09/2023) |
| 27/09/2023 | TRANSF. | Enviado | (550,00) | 16.672,60 | Pagamento do Ágape |
| 28/09/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 16.732,60 | Ágape G2 de Jaldyr (22/09/2023) |
| 28/09/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 16.792,60 | Ágape G2 de Felipe Mesquita (22/09/2023) |
| 29/09/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 16.852,60 | Ágape G2 de Fábio João (22/09/2023) |
| 29/09/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 16.992,60 | Capta de Fábio João |
| SALDO | 16.992,60 |
Agosto de 2023
| DATA MOV. | DOC. | HISTÓRICO | VALOR | SALDO | DESCRIÇÃO |
| 000000 | SALDO ANTERIOR | 18.391,78 | Saldo em 01 de Agosto de 2023 | ||
| 01/08/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 18.531,78 | Capta de Fábio Freitas |
| 01/08/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 18.671,78 | Capta de Benedicto |
| 01/08/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 18.811,78 | Capta de Evandro |
| 02/08/2023 | PIX | Recebido | 180,00 | 18.991,78 | Capta de Valdenor |
| 02/08/2023 | PIX | Enviado | (1.300,00) | 17.691,78 | Pagamento do material do Jantar de Posse |
| 03/08/2023 | PIX | Tarifa | (10,00) | 17.681,78 | Pagamento das taxas acumuladas de PIX enviados |
| 04/08/2023 | TRANSF. | Enviado | (2.132,00) | 15.549,78 | Adiantamento para festa de posse do V:.M:. |
| 04/08/2023 | TRANSF. | Enviado | (165,00) | 15.384,78 | Pagamento de presentes p/ homenagens |
| 07/08/2023 | TRANSF. | Recebido | 60,00 | 15.444,78 | Ágape Luis Carlos (07/08/2023) |
| 07/08/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 15.584,78 | Capta Luis Ernani |
| 07/08/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 15.644,78 | Ágape G4 Julio Cesar (11/08/2023) |
| 07/08/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 15.704,78 | Ágape G4 Alexandre Castro (11/08/2023) |
| 07/08/2023 | PIX | Recebido | 200,00 | 15.904,78 | Capta & Ágape de Neyvan Ferreira (11/08/2023) |
| 07/08/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 16.044,78 | Capta de Felipe Mesquita |
| 07/08/2023 | PIX | Recebido | 280,00 | 16.324,78 | Capta de Ronilton |
| 07/08/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 16.384,78 | Ágape G4 Ronilton (11/08/2023) |
| 07/08/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 16.444,78 | Ágape G4 Aldir Ferreira (11/08/2023) |
| 07/08/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 16.504,78 | Ágape G4 Denilson (11/08/2023) |
| 07/08/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 16.644,78 | Capta de Julio Cesar |
| 07/08/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 16.704,78 | Ágape G4 Paulo (11/08/2023) |
| 07/08/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 16.764,78 | Ágape G4 Fabio Freitas (11/08/2023) |
| 07/08/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 16.824,78 | Ágape G4 Cyro (11/08/2023) |
| 07/08/2023 | PIX | Recebido | 900,00 | 17.724,78 | Pagamento Capta de José Mercede 2023.1 (jan. a jun.) |
| 07/08/2023 | PIX | Automát. | (64,00) | 17.660,78 | Pacote de Serviços BB |
| 08/08/2023 | TRANSF. | Recebido | 140,00 | 17.800,78 | Capta de Jorge Luis Prazeres |
| 09/08/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 17.940,78 | Capta de José de Ribamar Petrus |
| 09/08/2023 | TRANSF. | Enviado | (1.200,00) | 16.740,78 | Pagamento de bebidas para Posse da Nova Gestão |
| 09/08/2023 | PIX | Enviado | (550,00) | 16.190,78 | Pagamento do Ágape (11/08/2023) |
| 10/08/2023 | PIX | Recebido | 300,00 | 16.490,78 | 3 parcelas Capta Gyllenno (abr-mai-jun de 2023) |
| 10/08/2023 | TRANSF. | Enviado | (1.320,00) | 15.170,78 | Pagamento do Aluguel da Glema |
| 11/08/2023 | TRANSF. | Enviado | (177,80) | 14.992,98 | Pagamento da Moldura e Impressão da homenagem |
| 11/08/2023 | TRANSF. | Enviado | (1.860,00) | 13.132,98 | Pagamento da Capta da Glema |
| 14/08/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 13.192,98 | Ágape G1 Evandro (18/08/2023) |
| 14/08/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 13.332,98 | Capta Felipe Barreto |
| 14/08/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 13.392,98 | Ágape G1 Felipe Barreto (18/08/2023) |
| 14/08/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 13.452,98 | Ágape G1 Zé Maria (18/08/2023) |
| 16/08/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 13.512,98 | Ágape Diego Armando – Atrasado e do dia |
| 16/08/2023 | PIX | Recebido | 120,00 | 13.632,98 | Ágape G1 Sergio e João Pedro (18/08/2023) |
| 16/08/2023 | PIX | Recebido | (550,00) | 13.082,98 | Pagamento do Ágape (18/08/2023) |
| 21/08/2023 | PIX | Recebido | 180,00 | 13.262,98 | Ágape Orlandinho – Atrasado |
| 21/08/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 13.322,98 | Ágape G2 Carlos Alberto (25/08/2023) |
| 21/08/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 13.382,98 | Ágape G2 Luis Ernani (25/08/2023) |
| 21/08/2023 | PIX | Recebido | 200,00 | 13.582,98 | Capta & Ágape de Fábio Lobato (11/08/2023) |
| 21/08/2023 | PIX | Recebido | 140,00 | 13.722,98 | Capta de José Gonçalves |
| 21/08/2023 | PIX | Recebido | 60,00 | 13.782,98 | Ágape G2 José Gonçalves (25/08/2023) |
